Кратко о рейтинге
Цель рейтинга
Помочь рынку отличать устойчивые и профессиональные веб-студии от случайных команд и анонимных подрядчиков. Рейтинг показывает, кто действительно работает прозрачно, обладает экспертизой и подтверждает результаты реальными проектами.
Принципы
Рейтинг строится на четырёх принципах: объективность — используем только открытые данные; верифицируемость — каждый критерий опирается на конкретные URL и реестры; прозрачность — методика и формулы расчёта публикуются; независимость — места не продаются, коммерция не влияет на позиции. Подробнее
Основа оценки
Каждая студия проходит оценку по 21 критерию, сгруппированному в четыре блока: легитимность и прозрачность, экспертиза и технологии, качество собственного сайта, внешняя репутация. Шкала единая: 0 — критерий не выполняется, 1 — выполняется частично, 2 — выполняется полностью. Подробнее
Рейтинг веб студий России на декабрь 2025 года
Ниже представлен итоговый список веб-студий, прошедших верификацию по реквизитам, команде и цифровому следу. Общий балл студии рассчитывается по формуле: по каждому из 21 критерия считается частичный балл с учётом веса; суммарный результат находится в диапазоне от 0 до 78 баллов. Каждая строка в таблице ведёт к карточке студии с детальной расшифровкой по блокам и отдельным критериям.
Дата публикации рейтинга 10.12.2025 г.
| № | Название | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uplab | 74 | Профиль |
| 2 | Umbrella IT | 73.5 | Профиль |
| 3 | Demis Group | 71 | Профиль |
| 4 | Студия Артемия Лебедева | 70.5 | Профиль |
| 5 | Garpix | 70.5 | Профиль |
| 6 | Notamedia | 70 | Профиль |
| 7 | Red_mad_robot | 69.5 | Профиль |
| 8 | Космос-Веб | 69.5 | Профиль |
| 9 | WebCanape | 69.5 | Профиль |
| 10 | Red Collar | 68.5 | Профиль |
| 11 | GLOBUS IT | 67.5 | Профиль |
| 12 | AIC | 66.5 | Профиль |
| 13 | Nimax | 66.5 | Профиль |
| 14 | КОРУС Консалтинг | 66.0 | Профиль |
| 15 | ADV | 65.5 | Профиль |
| 16 | ITECH (ITECH.group) | 65.5 | Профиль |
| 17 | AGIMA | 65.0 | Профиль |
| 18 | Сибирикс | 65 | Профиль |
| 19 | Далее | 64.5 | Профиль |
| 20 | SEOVOLGA | 64 | Профиль |
| 21 | Osmi it | 63.0 | Профиль |
| 22 | Vide Infra | 63.0 | Профиль |
| 23 | JetStyle | 62.5 | Профиль |
| 24 | ADN | 62.5 | Профиль |
| 25 | Creonit | 62.5 | Профиль |
| 26 | Progressive Media | 62.0 | Профиль |
| 27 | Цифровой элемент | 62.0 | Профиль |
| 28 | Kodix | 61.5 | Профиль |
| 29 | ARTW | 61.5 | Профиль |
| 30 | Факт | 61.0 | Профиль |
| 31 | Аэро (Aero) | 61 | Профиль |
| 32 | Digital Lab | 60.5 | Профиль |
| 33 | Пинкман (Pinkman) | 60.5 | Профиль |
| 34 | Поисковая индустрия | 60.5 | Профиль |
| 35 | Business-Up | 60.0 | Профиль |
| 36 | Grampus | 60 | Профиль |
| 37 | QSOFT | 59.5 | Профиль |
| 38 | Мэйк | 59.5 | Профиль |
| 39 | Вебпрактик | 59.0 | Профиль |
| 40 | Атвинта | 58.5 | Профиль |
| 41 | MST | 58.0 | Профиль |
| 42 | Terabit Digital | 57.0 | Профиль |
| 43 | Heads & Hands | 56 | Профиль |
| 44 | Promo Interactive | 55.5 | Профиль |
| 45 | АРТВЕЛЛ (ARTWELL) | 55.0 | Профиль |
| 46 | AWG | 54.5 | Профиль |
| 47 | MWI | 54.0 | Профиль |
| 48 | KR Digital | 54 | Профиль |
| 49 | Софтмажор | 53.5 | Профиль |
| 50 | IDBI | 53.5 | Профиль |
| 51 | SimbirSoft | 52.5 | Профиль |
| 52 | CloudMill | 52.5 | Профиль |
| 53 | Технологии успеха | 52.0 | Профиль |
| 54 | Dviga | 52.0 | Профиль |
| 55 | Интаро | 51.5 | Профиль |
| 56 | Everest | 51.0 | Профиль |
| 57 | KLBR Studio | 51.0 | Профиль |
| 58 | Utopia | 51.0 | Профиль |
| 59 | Riverstart Digital | 51.0 | Профиль |
| 60 | Artmebius | 50.5 | Профиль |
| 61 | Artwist | 48.5 | Профиль |
| 62 | Braind | 47.5 | Профиль |
| 63 | Магвай | 47.5 | Профиль |
| 64 | Webpro | 47.5 | Профиль |
| 65 | ITSOFT | 46.5 | Профиль |
| 66 | DOT Digital Agency | 46.5 | Профиль |
| 67 | Acoola Team | 45.0 | Профиль |
| 68 | PERX | 45 | Профиль |
| 69 | Гринсайт | 45 | Профиль |
| 70 | AIR Production | 44.5 | Профиль |
| 71 | Chipsa | 44.5 | Профиль |
| 72 | Зебра | 44.0 | Профиль |
| 73 | IS ART | 44.0 | Профиль |
| 74 | Mindforce | 44 | Профиль |
| 75 | Idaproject | 43.5 | Профиль |
| 76 | Tolk.digital | 43.0 | Профиль |
| 77 | KISLOROD | 42.5 | Профиль |
| 78 | Cetera Labs | 40.5 | Профиль |
| 79 | Dextra | 40 | Профиль |
| 80 | Beta Disrupt | 39.5 | Профиль |
| 81 | D'Terra | 39.0 | Профиль |
| 82 | Blue Ant | 38.0 | Профиль |
| 83 | Oxem | 37 | Профиль |
| 84 | EvoSites | 36.0 | Профиль |
| 85 | Студия Олега Чулакова | 35.5 | Профиль |
| 86 | Пиробайт (Pyrobyte) | 33.5 | Профиль |
| 87 | Wemakefab | 33 | Профиль |
| 88 | Liqium | 32.5 | Профиль |
| 89 | KOTELOV | 32.5 | Профиль |
| 90 | Only | 29.5 | Профиль |
| 91 | CreativePeople | 29.0 | Профиль |
| 92 | Заряд | 27 | Профиль |
| 93 | Webit | 21.5 | Профиль |
| 94 | KTS | 21 | Профиль |
| 95 | Extyl | 17.0 | Профиль |
| 96 | Оджетто | 14 | Профиль |
Рейтинг пересматривается по мере обновления открытых данных: появления новых кейсов, изменений в статусе компании, обновления отраслевых рейтингов и отзывов на внешних площадках. Актуальная дата пересчёта указана в карточке каждой студии.
Если вы представляете студию и хотите обновить данные
Оценка строится на открытых источниках и может со временем устаревать. Если вы представляете веб-студию и считаете, что ваша текущая оценка не отражает реальное положение дел:
- отправьте обращение через форму в разделе «Апелляции»;
- укажите, какие данные необходимо уточнить, и добавьте ссылки на подтверждающие источники (сайт студии, реестры, отраслевые рейтинги, карточки на внешних площадках);
- после проверки информация в карточке студии и её показатели в рейтинге могут быть обновлены.
Рейтинг носит информационный характер, не является рекламой и не предполагает платного продвижения или покупки мест.