Кто входит в ТОП лучших веб-студий России?
В рейтинге представлены лучшие веб-студии России. Рейтинг строится на четырёх принципах: объективность — используем только открытые данные; верифицируемость — каждый критерий опирается на конкретные URL и реестры; прозрачность — методика и формулы расчёта публикуются; независимость — места не продаются, коммерция не влияет на позиции. Подробнее
Как выбрать надежную веб-студию для создания сайта?
Цель рейтинга — помочь рынку отличать устойчивые и профессиональные веб-студии от случайных команд и анонимных подрядчиков. Рейтинг показывает, кто действительно работает прозрачно, обладает экспертизой, имеет реальные верифицируемые кейсы и подтверждает результаты реальными проектами и результатами. Подробнее
По каким критериям оценивают студии?
Каждая студия проходит оценку по 21 критерию, сгруппированному в четыре блока: легитимность и прозрачность, экспертиза и технологии, качество собственного сайта, внешняя репутация. Шкала единая: 0 — критерий не выполняется, 1 — выполняется частично, 2 — выполняется полностью. Подробнее
Ниже представлен итоговый список веб-студий, прошедших верификацию по реквизитам, команде и цифровому следу. Общий балл студии рассчитывается по формуле: по каждому из 21 критерия считается частичный балл с учётом веса; суммарный результат находится в диапазоне от 0 до 78 баллов. Каждая строка в таблице ведёт к карточке студии с детальной расшифровкой по блокам и отдельным критериям.
Дата публикации рейтинга январь 2026 г.
| № | Название | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingate | 73.5 | Профиль |
| 2 | Uplab | 73.0 | Профиль |
| 3 | Kinetica | 73 | Профиль |
| 4 | Umbrella IT | 72 | Профиль |
| 5 | TexTerra | 72 | Профиль |
| 6 | iConText | 72 | Профиль |
| 7 | Garpix | 71 | Профиль |
| 8 | Demis Group | 71 | Профиль |
| 9 | DD Planet | 71 | Профиль |
| 10 | Notamedia | 70 | Профиль |
| 11 | Red_mad_robot | 70 | Профиль |
| 12 | Студия Артемия Лебедева | 70 | Профиль |
| 13 | Космос-Веб | 70 | Профиль |
| 14 | WebCanape | 70 | Профиль |
| 15 | SEOVOLGA | 69.5 | Профиль |
| 16 | Realweb | 69.5 | Профиль |
| 17 | тест | 69.5 | Профиль |
| 18 | Red Collar | 69 | Профиль |
| 19 | GLOBUS IT | 68 | Профиль |
| 20 | Completo | 68 | Профиль |
| 21 | Adventum | 67.5 | Профиль |
| 22 | AIC | 67 | Профиль |
| 23 | Nimax | 67 | Профиль |
| 24 | i-Media | 67 | Профиль |
| 25 | Tekart | 67 | Профиль |
| 26 | Kokoc.com | 66.5 | Профиль |
| 27 | ADV | 66 | Профиль |
| 28 | ITECH (ITECH.group) | 66 | Профиль |
| 29 | ARTW | 66 | Профиль |
| 30 | КОРУС Консалтинг | 66 | Профиль |
| 31 | AGIMA | 65 | Профиль |
| 32 | Далее | 65 | Профиль |
| 33 | Сибирикс | 65 | Профиль |
| 34 | Osmi it | 63 | Профиль |
| 35 | JetStyle | 63 | Профиль |
| 36 | ADN | 63 | Профиль |
| 37 | Creonit | 63 | Профиль |
| 38 | Факт | 63 | Профиль |
| 39 | Intervolga | 63 | Профиль |
| 40 | Пинкман (Pinkman) | 62 | Профиль |
| 41 | Kodix | 62 | Профиль |
| 42 | Digital Clouds | 62 | Профиль |
| 43 | Vide Infra | 61 | Профиль |
| 44 | Аэро (Aero) | 61 | Профиль |
| 45 | Цифровой элемент | 61 | Профиль |
| 46 | DNA | 61 | Профиль |
| 47 | TRINET.Group | 60.5 | Профиль |
| 48 | QSOFT | 60 | Профиль |
| 49 | АРТВЕЛЛ (ARTWELL) | 60 | Профиль |
| 50 | Progressive Media | 60 | Профиль |
| 51 | Мэйк | 60 | Профиль |
| 52 | Business-Up | 60 | Профиль |
| 53 | Grampus | 60 | Профиль |
| 54 | IBS Dunice | 60 | Профиль |
| 55 | Атвинта | 59.0 | Профиль |
| 56 | Вебпрактик | 59.0 | Профиль |
| 57 | Ashmanov & Partners | 59 | Профиль |
| 58 | startmedia | 58.5 | Профиль |
| 59 | Terabit Digital | 58.0 | Профиль |
| 60 | Молния | 58.0 | Профиль |
| 61 | e-Legion | 58 | Профиль |
| 62 | Molinos | 57.5 | Профиль |
| 63 | АБВ сайт | 57.5 | Профиль |
| 64 | MST | 57.0 | Профиль |
| 65 | Heads & Hands | 57 | Профиль |
| 66 | ClickON | 56.5 | Профиль |
| 67 | Promo Interactive | 56.0 | Профиль |
| 68 | KR Digital | 56 | Профиль |
| 69 | Digital Lab | 55 | Профиль |
| 70 | Everest | 55 | Профиль |
| 71 | Интаро | 55 | Профиль |
| 72 | Технологии успеха | 55 | Профиль |
| 73 | R52 | 55 | Профиль |
| 74 | Sotbit | 55 | Профиль |
| 75 | Firecode | 54.5 | Профиль |
| 76 | Софтмажор | 54.0 | Профиль |
| 77 | Riverstart Digital | 54.0 | Профиль |
| 78 | AWG | 54 | Профиль |
| 79 | IDBI | 54 | Профиль |
| 80 | A25 | 54 | Профиль |
| 81 | MEDIA WORKS | 54 | Профиль |
| 82 | MediaTen | 54 | Профиль |
| 83 | Purrweb | 53.5 | Профиль |
| 84 | Поисковая индустрия | 53 | Профиль |
| 85 | SimbirSoft | 52.5 | Профиль |
| 86 | Студия Александра Костина | 52.5 | Профиль |
| 87 | INDEXIS | 52 | Профиль |
| 88 | KODE | 52 | Профиль |
| 89 | Artmebius | 51.0 | Профиль |
| 90 | Webpro | 51.0 | Профиль |
| 91 | KLBR Studio | 50 | Профиль |
| 92 | PERX | 50 | Профиль |
| 93 | Artwist | 50 | Профиль |
| 94 | Искра | 49.5 | Профиль |
| 95 | Гринсайт | 49.0 | Профиль |
| 96 | Utopia | 49 | Профиль |
| 97 | Braind | 49 | Профиль |
| 98 | QTIM | 48.5 | Профиль |
| 99 | MWI | 48 | Профиль |
| 100 | Mindforce | 48 | Профиль |
| 101 | IS ART | 48 | Профиль |
| 102 | Вебпространство | 47.5 | Профиль |
| 103 | Omega | 47.5 | Профиль |
| 104 | Acoola Team | 47.0 | Профиль |
| 105 | DOT Digital Agency | 47.0 | Профиль |
| 106 | ITSOFT | 47 | Профиль |
| 107 | Магвай | 47 | Профиль |
| 108 | KORZILLA | 46.5 | Профиль |
| 109 | Hawking Bros | 46.5 | Профиль |
| 110 | Chipsa | 46.0 | Профиль |
| 111 | Beta Disrupt | 46 | Профиль |
| 112 | KISLOROD | 46 | Профиль |
| 113 | CloudMill | 46 | Профиль |
| 114 | No Logo Studio | 45.5 | Профиль |
| 115 | D'Terra | 45 | Профиль |
| 116 | Individ | 45 | Профиль |
| 117 | MediaSoft | 44.5 | Профиль |
| 118 | its.agency | 44.5 | Профиль |
| 119 | Мегагрупп.ру | 44.5 | Профиль |
| 120 | Вебмотор | 44.5 | Профиль |
| 121 | Idaproject | 44 | Профиль |
| 122 | Зебра | 44 | Профиль |
| 123 | Dextra | 44 | Профиль |
| 124 | KRAYT | 43 | Профиль |
| 125 | INSPIRO | 43 | Профиль |
| 126 | 365 Media Group + БЦТ | 43 | Профиль |
| 127 | Liqium | 41 | Профиль |
| 128 | Cetera Labs | 41 | Профиль |
| 129 | Blue Ant | 40 | Профиль |
| 130 | Pictus | 39.5 | Профиль |
| 131 | Unistory | 39.5 | Профиль |
| 132 | div. | 38.5 | Профиль |
| 133 | EvoSites | 38.0 | Профиль |
| 134 | Oxem | 38 | Профиль |
| 135 | Wemakefab | 38 | Профиль |
| 136 | MIKHAILOV studio | 37.5 | Профиль |
| 137 | Пиробайт (Pyrobyte) | 37 | Профиль |
| 138 | Студия Олега Чулакова | 36 | Профиль |
| 139 | Tolk.digital | 35 | Профиль |
| 140 | Sagirov | 34 | Профиль |
| 141 | CreativePeople | 33 | Профиль |
| 142 | KOTELOV | 33 | Профиль |
| 143 | Заряд | 32 | Профиль |
| 144 | Only | 30 | Профиль |
| 145 | KTS | 29 | Профиль |
| 146 | Webit | 24 | Профиль |
| 147 | Extyl | 23 | Профиль |
| 148 | Оджетто | 19 | Профиль |
| 149 | Userstory | 0 | Профиль |
| 150 | Qualitica | 0 | Профиль |
| 151 | e—б эдженси | 0 | Профиль |
Рейтинг пересматривается по мере обновления открытых данных: появления новых кейсов, изменений в статусе компании, обновления отраслевых рейтингов и отзывов на внешних площадках. Актуальная дата пересчёта указана в карточке каждой студии.
Если вы представляете студию и хотите обновить данные
Оценка строится на открытых источниках и может со временем устаревать. Если вы представляете веб-студию и считаете, что ваша текущая оценка не отражает реальное положение дел:
- отправьте обращение через форму в разделе «Апелляции»;
- укажите, какие данные необходимо уточнить, и добавьте ссылки на подтверждающие источники (сайт студии, реестры, отраслевые рейтинги, карточки на внешних площадках);
- после проверки информация в карточке студии и её показатели в рейтинге могут быть обновлены.
Рейтинг носит информационный характер, не является рекламой и не предполагает платного продвижения или покупки мест.